Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Silikonkautschuk-Fiberglas, das inneren Gummi außerhalb des Fiberglases Sleeving ist | Material: | Silikonkautschuk nach innen, umsponnenes Fiberglas draußen |
---|---|---|---|
Arbeit temp: | 200 C | Durchbruchsspannung: | 7.0KV |
Größen-Strecke: | 0.8~18mm | Farbe: | weißes, schwarzes, rotes, gelbes usw. |
Markieren: | silicone rubber fiberglass sleeving,silicone cable sleeve |
Silikonkautschuk-Fiberglas, das inneren Gummi außerhalb des Fiberglases Sleeving ist
SB-SRS-70 verdrängte das mit nichtalkalischer Fiberglasborte verstärkte, mit Silikonharz beschichtete und behandelte Silikonkautschukrohr dann.
Es besitzt ausgezeichnete Hitze- und Kaltwiderstandleistung. Es kann an der hohen Temperatur 200ºC ununterbrochen bearbeitet werden. In den Extrembedingungen kann es 250ºC für kurze Zeit widerstehen. Außerdem machen ausgezeichnete elektrische und der mechanischen Festigkeit Eigenschaften es sehr passend für eine breite Palette der Anwendung. Es populäres herein verwendet
Motoren, Hauptelektrogeräte und Nichtleiter etc.
Einzelteil | Leistung | Anmerkung |
Dielektrischer Durchschlag Spannung KV-Wechselstrom |
≥7.0 | In einer Luft |
≥6.0 | Im Wasser | |
≥5.0 | Im 2% Salzwasser | |
Temperaturwechselbeständigkeit | Kein Anzeichen über Sprung | × 250ºC 1 Stunden |
Feuerfestigkeit | VW-1 | UL 1441 |
Innerer Durchmesser/Millimeter |
Wand dick Millimeter |
Standardpaket m/roll |
|
Nominales /mm | Toleranz /mm | ||
1.0-2.5mm | +0,20, -0,00 | 0.60±0.05mm | 200 |
3.0-5.0mm | +0,30, -0,00 | 0.70±0.05mm | 100 |
6.0-7.0mm | +0,35, -0,00 | 0.75±0.05mm | 100 |
8.0-9.0mm | +0,40, -0,00 | 0.80±0.05mm | 100 |
10.0-12.0mm | +0,50, - 0,00 | 0.90±0.05mm | 50 |
14.0-25.0mm | +0,65, - 0,00 | 1.30±0.05mm | 25 |
Andere verwandte Produkte: Silikonkautschuk-überzogenes Fiberglas Sleeving (Innere-Fiberglas, äußeres Silikonkautschuk-Harz)